Thermoplastique: hydrocarbone, composite |
Fluorocarbone |
||||
|
|
|
|||
Polypropylène: | 29 dynes |
PET: | 41 dynes |
Polytetrafluoroethylène: | 37 dynes |
Polyethylène: | 31 dynes |
Polycarbonate: | 46 dynes |
Fluorinated ethylène: | 22 dynes |
Polystyrène: | 38 dynes |
Polyimide: | 40 dynes |
Polyvinylidène fluoride: | 25 dynes |
ABS: | 35 dynes |
Polyaryl ether ketone: | <36 dynes |
|
|
Polyamide: | <36 dynes |
Polyacetal: | <36 dynes |
|
|
Polymethyle methacrylate: | <36 dynes |
Polyphenylène oxide: | 47 dynes |
|
|
Polyvinyle acetate: | 38 dynes |
PBT: | 32 dynes |
|
|
Epoxy: | <36 dynes |
Polysufone: | 41 dynes |
|
|
Polyester: | 41 dynes |
Polyethersulfone: | 50 dynes |
|
|
PVC Rigide | 39 dynes |
Polyarysulfone: | 41 dynes |
|
|
Pour mesurer la tension superficielle de vos matériaux: encres test
Pour améliorer l'imprimabilité ou la collabilité: traitement CORONA et traitement PLASMA.
Boussey Control Copyrights 2010 Pour commander ou nous consulter: Contacter nous par Mail : info@boussey-control.eu ou par Téléphone